IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 3 0.08%2 0.05% 1 0.03%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 271 7.07%143 3.73% 128 3.34%
4. 10 s/d 14 Tahun 318 8.29%150 3.91% 168 4.38%
5. 15 s/d 19 Tahun 282 7.35%143 3.73% 139 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 310 8.08%162 4.22% 148 3.86%
7. 25 s/d 29 Tahun 312 8.14%158 4.12% 154 4.02%
8. 30 s/d 34 Tahun 301 7.85%143 3.73% 158 4.12%
9. 35 s/d 39 Tahun 275 7.17%140 3.65% 135 3.52%
10. 40 s/d 44 Tahun 289 7.54%153 3.99% 136 3.55%
11. 45 s/d 49 Tahun 296 7.72%142 3.7% 154 4.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 272 7.09%146 3.81% 126 3.29%
13. 55 s/d 59 Tahun 250 6.52%113 2.95% 137 3.57%
14. 60 s/d 64 Tahun 209 5.45%105 2.74% 104 2.71%
15. 65 s/d 69 Tahun 168 4.38%81 2.11% 87 2.27%
16. 70 s/d 74 Tahun 105 2.74%53 1.38% 52 1.36%
17. Di atas 75 Tahun 174 4.54%89 2.32% 85 2.22%
. JUMLAH 3.835 100%1.923 50.14% 1.912 49.86%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.835 100%1.923 50.14% 1.912 49.86%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Pucang-Grabag Km 01 Candisari, Secang
Desa CANDISARI
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon 085228019715
Email candisarisecang123@gmail.com